Hi,
I've observed a few failures in the test suite when running on AArch64:
...
=== RUN TestRotate
--- FAIL: TestRotate (0.00s)
rotate_test.go:175: Rotate angle 45.0 at center, don't preserve bounds:
expected:
Bounds: (0,0)-(5,5)
Stride: 20
0X5C, 0X5C, 0X5C, 0X87, 0X85, 0X85, 0X85, 0XF7, 0X81, 0X81, 0X81, 0XFF, 0X8C, 0X8C, 0X8C, 0XD1, 0X33, 0X33, 0X33, 0X33,
0XF0, 0XF0, 0XF0, 0XF7, 0XD3, 0XD3, 0XD3, 0XFF, 0XAD, 0XAD, 0XAD, 0XFF, 0XEF, 0XEF, 0XEF, 0XFD, 0X95, 0X95, 0X95, 0X95,
0XDF, 0XDE, 0XDE, 0XDE, 0XFD, 0XDA, 0XDA, 0XDB, 0XFC, 0XB3, 0XB3, 0XB7, 0XF6, 0XEC, 0XEC, 0XEC, 0X7E, 0X7E, 0X7E, 0X7E,
0X35, 0X2B, 0X2B, 0X2B, 0XC9, 0X6F, 0X6F, 0X6F, 0XF5, 0X7C, 0X7C, 0X7C, 0X82, 0X54, 0X54, 0X54, 0XA, 0XA, 0XA, 0XA,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X35, 0X1B, 0X1B, 0X1B, 0X79, 0X3D, 0X3D, 0X3D, 0XA, 0X5, 0X5, 0X5, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
actual:
Bounds: (0,0)-(5,5)
Stride: 20
0X57, 0X57, 0X57, 0X87, 0X7E, 0X7E, 0X7E, 0XF7, 0X81, 0X81, 0X81, 0XFF, 0X8C, 0X8C, 0X8C, 0XD1, 0X33, 0X33, 0X33, 0X33,
0XE9, 0XE9, 0XE9, 0XF7, 0XC8, 0XC8, 0XC8, 0XFF, 0XAD, 0XAD, 0XAD, 0XFF, 0XEF, 0XEF, 0XEF, 0XFD, 0X95, 0X95, 0X95, 0X95,
0XDF, 0XDE, 0XDE, 0XDE, 0XFD, 0XDA, 0XDA, 0XDB, 0XFC, 0XB3, 0XB3, 0XB7, 0XF6, 0XEC, 0XEC, 0XEC, 0X7E, 0X7E, 0X7E, 0X7E,
0X35, 0X2B, 0X2B, 0X2B, 0XC9, 0X6F, 0X6F, 0X6F, 0XF5, 0X7C, 0X7C, 0X7C, 0X82, 0X54, 0X54, 0X54, 0XA, 0XA, 0XA, 0XA,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X35, 0X1B, 0X1B, 0X1B, 0X79, 0X3D, 0X3D, 0X3D, 0XA, 0X5, 0X5, 0X5, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
=== RUN TestFlipH
--- PASS: TestFlipH (0.00s)
=== RUN TestFlipV
--- PASS: TestFlipV (0.00s)
=== RUN TestShearH
--- FAIL: TestShearH (0.01s)
shear_test.go:146: ShearH:
expected:
Bounds: (0,0)-(16,8)
Stride: 64
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X64, 0X64, 0X64, 0X64, 0XF1, 0XF1, 0XF1, 0XF1, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFA, 0XFA, 0XFA, 0XFA, 0XB1, 0XB1, 0XB1, 0XB1,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X4, 0X4, 0X4, 0X4, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X20, 0X20, 0X20, 0X20,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X4, 0X4, 0X4, 0X4, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X4, 0X4, 0X4, 0X4, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X4, 0X4, 0X4, 0X4, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X4, 0X4, 0X4, 0X4, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X4E, 0X4E, 0X4E, 0X4E, 0XDF, 0XDF, 0XDF, 0XDF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XBB, 0XBB, 0XBB, 0XBB, 0X20, 0X20, 0X20, 0X20, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
actual:
Bounds: (0,0)-(15,8)
Stride: 60
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X8, 0X8, 0X8, 0X8, 0X8A, 0X8A, 0X8A, 0X8A, 0XFD, 0XFD, 0XFD, 0XFD, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XE2, 0XE2, 0XE2, 0XE2, 0X52, 0X52, 0X52, 0X52,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X7, 0X7, 0X7, 0X7, 0X74, 0X74, 0X74, 0X74, 0XF3, 0XF3, 0XF3, 0XF3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XE9, 0XE9, 0XE9, 0XE9, 0X60, 0X60, 0X60, 0X60, 0X5, 0X5, 0X5, 0X5,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X6, 0X6, 0X6, 0X6, 0X6F, 0X6F, 0X6F, 0X6F, 0XF0, 0XF0, 0XF0, 0XF0, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XEB, 0XEB, 0XEB, 0XEB, 0X65, 0X65, 0X65, 0X65, 0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X60, 0X60, 0X60, 0X60, 0XEE, 0XEE, 0XEE, 0XEE, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XF7, 0XF7, 0XF7, 0XF7, 0X70, 0X70, 0X70, 0X70, 0X6, 0X6, 0X6, 0X6, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X6, 0X6, 0X6, 0X6, 0XA5, 0XA5, 0XA5, 0XA5, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XE6, 0XE6, 0XE6, 0XE6, 0X2A, 0X2A, 0X2A, 0X2A, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X65, 0X65, 0X65, 0X65, 0XEB, 0XEB, 0XEB, 0XEB, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XF0, 0XF0, 0XF0, 0XF0, 0X6F, 0X6F, 0X6F, 0X6F, 0X6, 0X6, 0X6, 0X6, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X60, 0X60, 0X60, 0X60, 0XE9, 0XE9, 0XE9, 0XE9, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XF3, 0XF3, 0XF3, 0XF3, 0X74, 0X74, 0X74, 0X74, 0X7, 0X7, 0X7, 0X7, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X52, 0X52, 0X52, 0X52, 0XE2, 0XE2, 0XE2, 0XE2, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFD, 0XFD, 0XFD, 0XFD, 0X8A, 0X8A, 0X8A, 0X8A, 0X8, 0X8, 0X8, 0X8, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
=== RUN TestShearV
--- FAIL: TestShearV (0.03s)
shear_test.go:298: ShearH:
expected:
Bounds: (0,0)-(8,16)
Stride: 32
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X4E, 0X4E, 0X4E, 0X4E,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X4, 0X4, 0X4, 0X4, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XDF, 0XDF, 0XDF, 0XDF,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X4, 0X4, 0X4, 0X4, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X4, 0X4, 0X4, 0X4, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X4, 0X4, 0X4, 0X4, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X4, 0X4, 0X4, 0X4, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X58, 0X58, 0X58, 0X58, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0X64, 0X64, 0X64, 0X64, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0XF1, 0XF1, 0XF1, 0XF1, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XBB, 0XBB, 0XBB, 0XBB,
0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X20, 0X20, 0X20, 0X20,
0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XFB, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0XA8, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X1C, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0XB1, 0XB1, 0XB1, 0XB1, 0X20, 0X20, 0X20, 0X20, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
actual:
Bounds: (0,0)-(8,15)
Stride: 32
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X52, 0X52, 0X52, 0X52,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X60, 0X60, 0X60, 0X60, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X6, 0X6, 0X6, 0X6, 0X65, 0X65, 0X65, 0X65, 0XE9, 0XE9, 0XE9, 0XE9, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X6, 0X6, 0X6, 0X6, 0X60, 0X60, 0X60, 0X60, 0XA5, 0XA5, 0XA5, 0XA5, 0XEB, 0XEB, 0XEB, 0XEB, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X7, 0X7, 0X7, 0X7, 0X6F, 0X6F, 0X6F, 0X6F, 0XEE, 0XEE, 0XEE, 0XEE, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0X8, 0X8, 0X8, 0X8, 0X74, 0X74, 0X74, 0X74, 0XF0, 0XF0, 0XF0, 0XF0, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0X8A, 0X8A, 0X8A, 0X8A, 0XF3, 0XF3, 0XF3, 0XF3, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF,
0XFD, 0XFD, 0XFD, 0XFD, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFD, 0XFD, 0XFD, 0XFD,
0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XF3, 0XF3, 0XF3, 0XF3, 0X8A, 0X8A, 0X8A, 0X8A,
0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XF0, 0XF0, 0XF0, 0XF0, 0X74, 0X74, 0X74, 0X74, 0X8, 0X8, 0X8, 0X8,
0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XF7, 0XF7, 0XF7, 0XF7, 0XE6, 0XE6, 0XE6, 0XE6, 0X6F, 0X6F, 0X6F, 0X6F, 0X6, 0X6, 0X6, 0X6, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XEB, 0XEB, 0XEB, 0XEB, 0X70, 0X70, 0X70, 0X70, 0X2A, 0X2A, 0X2A, 0X2A, 0X6, 0X6, 0X6, 0X6, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XE9, 0XE9, 0XE9, 0XE9, 0X65, 0X65, 0X65, 0X65, 0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0XE3, 0XE3, 0XE3, 0XE3, 0X60, 0X60, 0X60, 0X60, 0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
0X52, 0X52, 0X52, 0X52, 0X5, 0X5, 0X5, 0X5, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0, 0X0,
=== RUN TestTranslate
--- PASS: TestTranslate (0.00s)
FAIL
FAIL github.com/anthonynsimon/bild/transform 0.085s
=== RUN TestRGBToHSV
--- PASS: TestRGBToHSV (0.00s)
...
I wonder if this is related to this issue:
https://github.com/fogleman/gg/issues/79
bug help wanted